2009年第9期主板維修(實(shí)操)考核成績(jī)表
作者:電腦維修… 信息來源:紅警電腦維修培訓(xùn) 點(diǎn)擊數(shù): 更新時(shí)間:2010/6/5
核心提示:
2009年第9期主板維修(實(shí)操)考核表 | |||||
理論考核成績(jī) | |||||
序 號(hào) | 姓 名 | 分 數(shù) | 序 號(hào) | 姓 名 | 分 數(shù) |
1 | 謝小華 | 95 | 12 | 于闖 | 85 |
2 | 張冶 | 99 | 13 | 王政 | 85 |
3 | 雷復(fù)貴 | 85 | 14 | 焦忠義 | 93 |
4 | 趙國(guó)華 | 70 | 15 | 田孔哲 | 95 |
5 | 劉忠志 | 71 | 16 | 于志軍 | 85 |
6 | 王海超 | 78 | 17 | ||
7 | 付忠躍 | 94 | 18 | ||
8 | 朱名福 | 91 | 19 | ||
9 | 賴俊旭 | 93 | 20 | ||
10 | 譚金 | 90 | 21 | ||
11 | 冉明 | 85 | |||
綜合前五名: | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
張冶 | 謝小華 | 付忠躍 | 焦忠義 | 賴俊旭 | |
2009-9-10 |